頁面 | 廣告形式 | 位置 | 規(guī)格(像素) | 價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)站首頁 | 通欄廣告 | 首屏通欄 | 1000×100 | 4800/周 | |
首屏四分之三通欄 | 700×75 | 3600/周 | |||
二屏 | 1000×75 | 3000/周 | |||
圖片新聞 | 首屏 | 360×220 | 2000/周 | ||
圖片廣告 | 一屏 | 170×125 | 4800/周 | ||
二屏 | 140×78 | 2000/周 | |||
三屏 | 140×78 | 2000/周 | |||
文字鏈接廣告 | 一屏 | 10字以內(nèi) | 500/周 | ||
二屏及以下 | 16字以內(nèi) | 200/周 | |||
軟文 | 視頻新聞 | 1000/條 | |||
文字新聞 | 600/條 | ||||
頭條文字新聞 | 2000/條 | ||||
要聞 | 500/條 | ||||
頻道封面圖片 | 二屏及以下 | 90×57 | 500/周 | ||
下拉廣告 | 一屏 | 1000×450 | 5000/周 | 網(wǎng)頁完全打開后立 |
|
浮層廣告 | 一屏 | 1000×240 | 5000/周 | ||
對聯(lián)廣告 | 一屏 | 240×300×2 | 3600/周 | ||
頻道頁面 | 通欄廣告 | 首屏通欄 | 1000×100 | 4800/周 | |
首屏四分之三通 | 700×75 | 3600/周 | |||
圖片廣告 | 一屏、二屏 | 700×75 | 3600/周 | ||
電子報(bào) | 通欄廣告 | 一屏 | 580×55 | 3600/天 | |
右側(cè)圖片 | 二屏 | 200×55 | 1800/天 | ||
電子報(bào)內(nèi)替換廣告 | 全版 | 5000/天 | 通欄及通欄以上 | ||
論壇 | 首屏通欄 | 一屏 | 980×55 | 2000/天 | |
頁面頂部通欄 | 一屏 | 980×55 | 2000/天 | ||
置頂帖 | 15000/月 | ||||
帖間廣告 | 5000/月 | ||||
論壇文字鏈接 | 10字以內(nèi) | 1000/月 | |||
視頻欄目 | 視頻直播 | 30分鐘 | 10000/次 | 下縣加30% | |
視頻錄播 | 30分鐘 | 5000/次 | 下縣加30% | ||
視頻訪談 | 30分鐘 | 10000/期 | 下縣加30% | ||
其它合作 | 價(jià)格面議 |
電話:0398-2981119 查詢更多詳細(xì)廣告圖例請登陸 http://www.xianglongjs.com
地址:河南省三門峽市崤山東路17號(hào)三門峽日報(bào)社 郵編:472000